SKRIPSI MANAJEMEN KEUANGAN
Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat kesarjanaan S-1. Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan atau di laboratorium atau berupa perancangan sistem/alat untuk menyelesaikan suatu masalah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai informasi dan metodologi dalam bidang ilmu yang melingkupinya.
Prosedur penyusunan skripsi diatur secara akademik dan administrasi sesuai panduan yang ada pada masing masing fakultas atau perguruan tinggi yang bersangkutan . Untuk konsultasi penyusunan skripsi sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa dengan dosen yang sesuai dengan keminatan studinya.
Dengan demikian mahasiswa pada saat berkonsultasi dengan dosen pembimbing sudah harus memahami apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Untuk itu mahasiswa harus membaca berbagai literatur atau skripsi sebagai bahan referensi dalam penyusunan proposal atau skripsi.
Judul skripsi di bawah ini merupakan sebagaian dari data base skripsi yang ada. Saudara dapat memesan skripsi di bawan ini atau memesan skripsi berdasarkan tema yang akan diteliti dengan biaya hanya Rp 10.000 per judul, minimal 5 (lima) judul. Jika saudara mengalami kesulitan menentukan tema atau judul dapat mengirimkan email ke bambangredd@gmail.com. Pesanan dikirimkan ke Ir. Bambang Winarto MM pada bank mandiri dengan nomor : 1020004445398. Pengiriman uang, misalnya Rp 50.000,- tolong ditambah dengan tiga angka terakhir dari nomor HP anda. Misalnya Saudara memesan judul skripsi 5 buah, maka Saudara mengirimkan uang sebesar Rp. 50.515,-. Untuk jalur cepat pemesanan dapat SMS ke 081316747515.
Prosedur penyusunan skripsi diatur secara akademik dan administrasi sesuai panduan yang ada pada masing masing fakultas atau perguruan tinggi yang bersangkutan . Untuk konsultasi penyusunan skripsi sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa dengan dosen yang sesuai dengan keminatan studinya.
Dengan demikian mahasiswa pada saat berkonsultasi dengan dosen pembimbing sudah harus memahami apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Untuk itu mahasiswa harus membaca berbagai literatur atau skripsi sebagai bahan referensi dalam penyusunan proposal atau skripsi.
Judul skripsi di bawah ini merupakan sebagaian dari data base skripsi yang ada. Saudara dapat memesan skripsi di bawan ini atau memesan skripsi berdasarkan tema yang akan diteliti dengan biaya hanya Rp 10.000 per judul, minimal 5 (lima) judul. Jika saudara mengalami kesulitan menentukan tema atau judul dapat mengirimkan email ke bambangredd@gmail.com. Pesanan dikirimkan ke Ir. Bambang Winarto MM pada bank mandiri dengan nomor : 1020004445398. Pengiriman uang, misalnya Rp 50.000,- tolong ditambah dengan tiga angka terakhir dari nomor HP anda. Misalnya Saudara memesan judul skripsi 5 buah, maka Saudara mengirimkan uang sebesar Rp. 50.515,-. Untuk jalur cepat pemesanan dapat SMS ke 081316747515.
SKRIPSI MANAJEMEN KEUANGAN
NO | JUDUL |
1. | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia |
2. | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan PT. Berdikari United Livestock |
3. | Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo |
4. | Analisis Kinerja Keuangan Pada Kpri Bina Karya Kudus Tahun 2000 – 2004 |
5. | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Go Public Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Jakarta |
6. | Analisis Kinerja Keuangan Pt. Telkom Tbk Sebelum Dan Setelah Launching Produk Flexi |
7. | Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Jakarta (Bej) |
8. | Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2000-2002 |
9. | Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Serta UU Perpajakan Terhadap Penghasilan Kena Pajak Perum Pegadaian |
10. | Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Dan Pinjaman Daerah Di Kabupaten Dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta |
11. | Aplikasi Akuntansi Perhitungan Pajak Tahunan Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Delta Computer Training Center Surakarta |
12. | Evaluasi Atas Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pada Pemerintah Semarang |
13. | Evaluasi Atas Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Yang Disusun Dengan Menggunakan Malcolm Baldrige Criteria. |
14. | Evaluasi Manfaat Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Kpri Di Kota Semarang |
15. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta |
16. | Komparasi Kinerja Perusahaan Bank Dan Asuransi Studi Empiris Di Bursa Efek Jakarta |
17. | Metode Pengukuran Dan Pengakuan Rekening-Rekening Laporan Keuangan Untuk Penghitungan Zakat Mal Perusahaan |
18. | Model Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Puskesmas Di Kabupaten Muna |
19. | Penelitian Terhadap Kesiapan Kantor Akuntan Publik Dalam Melakukan Pemeriksaan Keuangan Atas Keuangan Negara |
20. | Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Pada Badan Usaha Berbentuk Rumah Sakit |
21. | Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPL terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri |
22. | Pengaruh Dimensi Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. |
23. | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
24. | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta (Bej) |
25. | Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran |
26. | Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Puskesmas Narmada Kabupaten Lombok Barat |
27. | Pengaruh Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kelengkapan Laporan Keuangan Perusahaan Food And Beverages Di Bursa Efek Jakarta |
28. | Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
29. | Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah |
30. | Peranan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan |
31. | Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja Pada BUMNBUMD Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah |
32. | Studi Empiris Tentang Instrumen Moneter Pada Sistem Dual Banking Di Indonesia Periode 1997.I-2003.1 |
33. | Studi Komparatif Tentang Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi Yang Terdaftar Di Dinas koperasi Kabupaten Semarang |
34. | Pengaruh Efektivitas Pengendalian Biaya Dan Tingkat Perputaran Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Ekonomi |
35. | Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Semarang |
36. | Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah |
37. | Sistem Akuntansi Penggajian Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes |
38. | Kemampuan Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Memprediksi Peringkat Obligasi Perusahaan Manufaktur |
39. | Pengaruh Tingkat Perputaran Kas, Piutang Dan Persediaan Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Kpri Di Karisidenan Pekalongan |
40. | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Di Pt. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Tegal |
41. | Analisis Laporan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus |
42. | Analisis Laporan Keuangan Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan |
43. | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Menggunakan Income Statement Approach Dan Value Added Approach |
44. | Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) |
45. | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR Dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi |
46. | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan |
47. | Pengaruh Internet Financial Reporting Dan Tingkat Pengungkapan Informasi Website Terhadap Frekuensi Perdagangan Saham Perusahaan |
48. | Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan Go Public Yang Terdaftar Di BEJ |
49. | Metode Pengukuran Dan Pengakuan Rekening-Rekening Laporan Keuangan Untuk Penghitungan Zakat Mal Perusahaan |
50. | Analisis Perbedaan Tingkat Abnormal Return Dan Rasio Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi |
0 komentar:
Posting Komentar